|  |  |  |  | 
	|  | 
	| 
				
					|   
 1749 - 1793 
| Geboren | 1749 |  
| Geschlecht | weiblich |  
| Gestorben | 13 Aug 1793 |  
| Personen-Kennung | I3862 | 20200803 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2004 |  
 
| Familie | Buss Carl Ludwig,   geb. 1730,   gest. 31 Mai 1802 |  
| Verheiratet | 26 Mai 1772 |  
| Kinder |  |  
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2004 |  
| Familien-Kennung | F1419 | Familienblatt |  
 |  | 
	|  | 
	
		|  |